
तोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक तालिका इस प्रकार रही। (शीर्ष दस देश और भारत तथा उस स्थान के अन्य देश) भारत ने अब तक एक मेडल जीता है।
टोक्यो ओलिंपिक का मेडल टेबल
| रैंक | देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
| 1 | चीन | 21 | 13 | 12 | 46 |
| 2 | जापान | 17 | 5 | 8 | 30 |
| 3 | अमेरिका | 16 | 17 | 13 | 46 |
| 4 | रूस | 11 | 15 | 11 | 37 |
| 5 | ऑस्ट्रेलिया | 10 | 3 | 14 | 27 |
| 6 | ब्रिटेन | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | साउथ कोरिया | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | फ्रांस | 4 | 9 | 6 | 19 |
| 9 | नीदरलैंड्स | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 10 | न्यूजीलैंड | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | जर्मनी | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 12 | कनाडा | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 13 | स्विट्जरलैंड | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | चेक रिपब्लिक | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | क्रोएशिया | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 60 | भारत | 0 | 1 | 0 | 1 |




















